LEEHYOBIO
[Sino Biological] Cancer Immunology Antibodies

Product Features
- High Specificity: Minimal non-specific binding in tumor tissues.
- High Sensitivity: Efficiently identify low‑abundance targets in complex samples.
- High Lot-to-Lot Consistency: Stringent QC ensures stable batch performance.
- Scalable Supply: mg‑g scale, stable supply and traceable batches.
- Multiple Conjugates: PE, FITC, APC, HRP, PerCP, Biotin.
- Broad Applications: WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF, FCM, IP, ELISA.
- Multi-Species Reactivity: Human, Mouse, Rat.
- Flexible Volumes: 20 µL, 50 µL, 100 µL
Cancer Immunology Antibodies by Research Area
Immune Checkpoints & Co-stimulatory Molecules
Target | Cat# | Product Description | Application | Reaction Species |
PD-1 Antibody, Mouse MAb | IHC-P | Human | ||
CTLA-4 Antibody, Mouse MAb | WB | Human | ||
TIGIT Antibody, Rabbit MAb | ELISA | Human | ||
LAG-3 Antibody, Rabbit MAb | ELISA, IP | Human | ||
BTLA Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, IP | Mouse | ||
BTLA Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB | Human | ||
CD160 / NK1 / BY55 Antibody, Mouse MAb | FCM | Human | ||
CD160 / NK1 / BY55 Antibody (FITC), Mouse MAb | FCM | Human | ||
CD160 / NK1 / BY55 Antibody (PE), Mouse MAb | FCM | Human | ||
CD160 Antibody (APC), Rabbit MAb | FCM | Human | ||
CD160 Antibody (PE), Rabbit MAb | FCM | Human | ||
CD200 / OX-2 Antibody, Rabbit PAb | WB, ELISA | Human | ||
CD200 Antibody (APC), Rabbit MAb | FCM | Mouse | ||
CD200 Antibody (PE), Rabbit MAb | FCM | Mouse | ||
CD226 Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF, IP | Mouse | ||
PD-L1/B7-H1/CD274 Antibody, Rabbit MAb | FCM | Human | ||
PD-L1/B7-H1/CD274 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB | Mouse | ||
CD276 Antibody, Rabbit MAb | WB, FCM, ICC/IF, IP | Human, Mouse | ||
CD28 / TP44 Antibody, Rabbit MAb | ELISA, FCM | Human | ||
CD47 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | ELISA, IHC-P, ICC/IF | Human | ||
CD80/B7-1 Antibody, Rabbit MAb | FCM | Mouse | ||
CD86 / ETC-1 / B7-2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA, IP | Mouse | ||
CEACAM-1/CD66a Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA, IHC-P, IP | Rat | ||
TIM-3/HAVCR2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Mouse | ||
CD112 / Nectin-2 / PVRL2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA, IP | Human | ||
SIRP alpha / CD172a Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA, IHC-P | Rat |
TIL/TME Immune Cell Profiling
Target | Cat# | Product Description | Application | Reaction Species |
CCR7 Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P, ICC/IF, IP | Human, Mouse, Rat | ||
CD19 Antibody, Mouse MAb | ELISA, FCM | Human | ||
CD19 Antibody (Biotin), Mouse MAb | ELISA | Human | ||
CD19 Antibody (FITC), Mouse MAb | FCM | Human | ||
CD19 Antibody (PE), Mouse MAb | FCM | Human | ||
CD19 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Human | ||
CD2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Human | ||
CD2 / LY37 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Mouse | ||
CD38 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA, IHC-P, IP | Human | ||
CD3D & CD3E Antibody, Rabbit MAb | ELISA, ELISA(Det), IHC-P, FCM | Human | ||
CD3e / CD3 epsilon Antibody, Mouse MAb | WB, ELISA | Human | ||
CD44 Antibody, Rabbit MAb | WB, ELISA | Human | ||
CD5 Antibody, Rabbit MAb | ELISA, FCM | Human | ||
CD5 Antibody, Rabbit PAb | WB, ELISA | Human | ||
CD5 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA, IHC-P, IP | Human | ||
CD7 Antibody, Mouse MAb | WB, ELISA | Human | ||
NKG2A / NKG2 / CD159A / KLRC1 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Human | ||
NKG2A / NKG2 / CD159A / KLRC1 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Mouse | ||
CD20/MS4A1 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Human | ||
NCAM1 / CD56 Antibody, Mouse MAb | ELISA, FCM | Human | ||
NCAM1 / CD56 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Rat | ||
Syndecan-1/CD138/SDC1 Antibody, Rabbit MAb | ELISA, FCM | Human | ||
CD62L / L-Selectin / SELL Antibody, Mouse MAb | ELISA, FCM | Human | ||
L-selectin/CD62L Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Human |
Tumor Antigens & Cell Therapy Targets
Target | Cat# | Product Description | Application | Reaction Species |
Phospho-ALK (Tyr1604) Antibody, Rabbit MAb | WB | Human | ||
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody, Rabbit MAb | FCM | Human | ||
Claudin18 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB | Human | ||
EGFR Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA, IHC-P, ICC/IF | Human | ||
Phospho-EGF Receptor (Tyr1173) Antibody, Rabbit MAb | WB | Human | ||
EpCAM/TROP1 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, IHC-P, ICC/IF, IP | Human | ||
MAGE3 Antibody, Rabbit MAb | WB, ICC/IF, IP | Human | ||
MAGEC2 Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P, FCM, ICC/IF, IP | Human | ||
Mesothelin Antibody, Rabbit MAb | WB, FCM, IP | Mouse | ||
[KO]PRAME Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P, FCM, ICC/IF, IP | Human | ||
Wilms Tumor Protein Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P, FCM, ICC/IF | Human, Mouse |
Myeloid Cells/APCs & Tumor Microenvironment
Target | Cat# | Product Description | Application | Reaction Species |
Iba1 Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P, FCM, ICC/IF | Human, Mouse, Rat | ||
APC Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P, FCM, ICC/IF, IP |
| ||
Beta-2 microglobulin/B2M Antibody, Mouse MAb | WB, ELISA, ELISA(Det), IHC-P, FCM, ICC/IF | Human | ||
Beta-2 microglobulin Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA, IHC-P, IP | Human | ||
C3 Antibody, Rabbit MAb | WB, FCM, ICC/IF | Human | ||
C4BPB Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF, IP |
| ||
CD55 Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P | Human | ||
CD63 Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P, ICC/IF | Mouse | ||
M-CSFR/CSF1R Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA, IHC-P, ICC/IF | Human | ||
CD64/Fc gamma RI Antibody (FITC), Rabbit MAb | FCM | Human | ||
HLA A Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P, IHC-Fr, FCM, ICC/IF, IP | Human | ||
HLA C Antibody, Rabbit MAb | WB, IP | Human | ||
CD11b Antibody, Rabbit MAb | WB, ICC/IF, IP | Mouse |
Cytokines & Chemokine Networks
Target | Cat# | Product Description | Application | Reaction Species |
CXCL9 / MIG Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Human | ||
CXCR3/CD183 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB | Human | ||
CXCR5 (CD185) Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB | Human | ||
Interferon Gamma Antibody, Mouse MAb | WB | Human | ||
IL10 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB | Mouse | ||
IL-10 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Sus scrofa (Pig) | ||
IL12A / NKSF1 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA, IHC-P | Human | ||
IL12A Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB | Mouse | ||
IL-12A Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P, IHC-Fr, FCM | Human, Mouse | ||
IL12B Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Mouse | ||
IL17 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Mouse | ||
IL-1 beta Antibody, Mouse MAb | WB | Human | ||
IL-1 beta Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB | Human | ||
IL-1 beta Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Mouse | ||
IL-1 beta / IL1B Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Rat | ||
IL-2 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Mouse | ||
IL21 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB | Rat | ||
IL-21 Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB, ELISA | Mouse | ||
IL-23 P19/IL23A Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | WB | Human | ||
IL-26 Antibody, Rabbit MAb | WB, IHC-P, ICC/IF, IP | Human |
Product Validation Data
Protein Recognition Validation

Cell-based Validation

Immunohistochemistry (IHC)

Immunofluorescence (IF)

Target Proteins in Cancer Immunology Research
Immune Checkpoint Proteins
• Co‑inhibitory Checkpoints: CTLA-4、PD-1, TIM-3, TIGIT, B7-H3, LAG-3, CD47
• Co‑stimulatory Checkpoints: OX40, ICOS, GITR, 4-1BB, CD40 Ligand
• High Activity: Validated by ELISA, BLI, SPR and cell‑based activity assays
CAR-T Target Proteins
• Solid Tumor Target Proteins: HER2, MSLN, B7-H3, CLDN18, EGFR
• Hematologic Malignancy Target Proteins: CD19, BCMA, CD20, CD22
• High‑activity validated, high batch‑to‑batch consistency
CAR-NK Target Proteins
• Solid Tumor Target Proteins: MSLN, GPC3, FAP, HER2, EGFRvIII
• Hematologic Malignancy Target Proteins: BCMA, CD38, CD138, CD20
• Activity validated by FACS, ELISA and SPR
ADC Target Proteins
• Solid Tumor Targets: HER-2, TROP-2, c-MET, Nectin-4
• Hematologic Malignancy Targets: CD19, CD22, CD33, BCMA, CD79b
• Biosimilar antibody binding validation (ELISA/SPR/BLI)
BsAb Target Proteins
• Hot BsAb Target Proteins: PD-1, CD47, CTLA-4, PD-L1, 4-1BB, EGFR, HER2
• High bioactivity: validated by ELISA and SPR/BLI, some products confirmed via biosimilar binding assays
• Covering major targets across multiple mechanisms
Cytokines and Chemokines
• Hot Cytokine Targets: VEGF165, TNF-alpha, HGF, EGF, IL-6, IL-21, BMP-2, IL-18
• Chemokine Targets: MCP-1/CCL2, CCR2, IP-10/CXCL10, SDF-1/CXCL12, CXCR4/CD184
• GMP‑grade cytokines are available
Recommended Tool Antibodies
Category | Cat# | Product Description | Application | Reaction Species |
Secondary Antibody | Anti-IgG Antibody (HRP), Mouse Monoclonal | WB, ELISA | Rabbit | |
Rabbit Anti-Mouse IgG Antibody (HRP), Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | ELISA | Mouse | ||
Rabbit Anti-Mouse IgG1 Secondary Antibody (HRP), Rabbit MAb | WB, ELISA, IHC-P | Mouse | ||
Rabbit Anti-Mouse IgG2b Secondary Antibody (HRP), Rabbit MAb | WB, ELISA | Mouse | ||
Tag Antibody | Anti-HA tag Antibody, Mouse Monoclonal | WB, ELISA, FCM, ICC/IF, IP | other | |
Anti-HA tag Antibody, Rabbit Polyclonal | WB, ICC/IF, IP | other | ||
Anti-His tag Antibody, Mouse Monoclonal | ELISA | other | ||
Anti-Myc tag Antibody, Mouse Monoclonal | WB, IP | other | ||
Anti-DYKDDDDK (FLAG® epitope Tag) Antibody, Mouse Monoclonal | ICC/IF | other | ||
Loading control | GAPDH Loading Control Antibody, Mouse Mab | WB, IHC-P | Human | |
beta-Actin Loading Control Antibody, Mouse MAb | WB, IP | Human | ||
Beta-Tubulin Loading Control Antibody, Mouse MAb | WB, IHC-P, ICC/IF, IP | Human, Mouse, Rat, Rabbit |

| 첨부파일 |
|
|---|
|
다음글
|
[GenScript] Recombinant Protein - Target Proteins |
|---|---|
|
이전글
|
[Zymo Research] DNA Clean & Concentrator Kit |