LEEHYOBIO
[Elabscience] ELISA Kit - Traditional ELISA Kits !

31,000+ SCI 논문이 검증한 Elabscience ELISA Kit,
이효바이오에서 합리적인 가격으로 만나보세요!
ELISA Kit - Traditional ELISA Kits

Elabscience®의 Traditional ELISA Kit는 3-step sandwich 방식과 2-step competition 방식의 원리를 기반으로 합니다. 이 ELISA 키트 시리즈는 사람, 마우스, 랫드, 원숭이, 기니피그, 토끼 등 다양한 종을 포함하며, 총 13개의 주요 연구 분야에서 타겟을 검출할 수 있어 연구자들의 다양한 복합 타겟 분석 요구를 대부분 충족시킬 수 있습니다. 또한 Traditional ELISA Kit는 원자재, 반제품, 완제품 단계에 걸쳐 엄격한 3단계 품질 검사를 거치며, 이를 통해 시스템의 안정성, 우수한 직선성(linearity), 높은 특이성(specificity), 그리고 높은 민감도(sensitivity)를 보장합니다.

[Top 200 Hot-Selling ELISA Kits]
** 제품 문의는 이효바이오로 연락 주시기 바랍니다.
Research Areas | Cat.No. | Product Name | Sales Price |
Cancer | Human EPO(Erythropoietin) ELISA Kit | $495/96T | |
Human FE(Ferritin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human HSP-70/HSPA9(Heat Shock 70 kDa Protein 9) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human MMP-3(Matrix Metalloproteinase 3) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human MMP-8(Matrix Metalloproteinase 8) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human MMP-9(Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human MUC1(Mucin 1) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human MUC5AC(Mucin 5 Subtype AC) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human PD-L1(Programmed Cell Death Protein 1 Ligand 1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human suPAR(Soluble Urokinase-type Plasminogen Activator Receptor) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human TIMP-1(Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human VEGF-A(Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse VEGF-A(Vascular Endothelial Cell Growth Factor A) ELISA Kit | $609/96T | ||
Cardiovascular | Human ACE2(Angiotensin Ⅰ Converting Enzyme 2) ELISA Kit | $609/96T | |
Mouse ADP/Acrp30(Adiponectin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat ADP/Acrp30(Adiponectin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human ApoB48(Apolipoprotein B48) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human ApoE(Apolipoprotein E) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse CKMB(Creatine Kinase MB Isoenzyme) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse CTGF(Connective Tissue Growth Factor) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human Cys-C(Cystatin C) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human ET-1(Endothelin 1) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human F9(Coagulation Factor Ⅸ) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human GLP-1(Glucagon Like Peptide 1) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human HS(Heparan Sulfate) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human PDGF-BB(Platelet Derived Growth Factor BB) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human PGF(Placental Growth Factor) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human PIVKA-Ⅱ(Protein Induced by Vitamin K Absence or Antagonist-Ⅱ) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human sST2(Soluble ST2) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse TNNI3/cTn-I(Troponin I Type 3, Cardiac) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat TNNI3/cTn-I(Troponin I Type 3, Cardiac) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human VWF(Von Willebrand Factor) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse VWF(Von Willebrand Factor) ELISA Kit | $609/96T | ||
Rat VWF(Von Willebrand Factor) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human Zonulin ELISA Kit | $609/96T | ||
Immunology | Human C3a(Complement Component 3a) ELISA Kit | $609/96T | |
Mouse C3a(Complement Component 3a) ELISA Kit | $609/96T | ||
Rat C3a(Complement Component 3a) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human C5a(Complement Component 5a) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human CRP(C-Reactive Protein) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse CRP(C-Reactive Protein) ELISA Kit | $609/96T | ||
Rat CRP(C-Reactive Protein) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human Fcγ(Fc Fragment of IgG) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human Flt3L(FMS-like Tyrosine Kinase 3 Ligand) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human GzmB(Granzyme B) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human hs-CRP(high-sensitivity C-Reactive Protein) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human IDO(Indoleamine-2,3-Dioxygenase) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human IFN-β(Interferon Beta) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IFN-β(Interferon Beta) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human IFN-γ(Interferon Gamma) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IFN-γ(Interferon Gamma) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat IFN-γ(Interferon Gamma) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IgA(Immunoglobulin A) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human IgG(Immunoglobulin G) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IgG(Immunoglobulin G) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat IgG(Immunoglobulin G) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IgM(Immunoglobulin M) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human IL-1α(Interleukin 1 Alpha) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human IL-1β(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IL-1β(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat IL-1β(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human IL-2(Interleukin 2) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IL-2(Interleukin 2) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat IL-2(Interleukin 2) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human IL-4(Interleukin 4) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IL-4(Interleukin 4) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat IL-4(Interleukin 4) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IL-5(Interleukin 5) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human IL-8(Interleukin 8) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human IL-10(Interleukin 10)ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IL-10(Interleukin 10) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat IL-10(Interleukin 10) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IL-12(Interleukin 12) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse IL-17A(Interleukin 17A) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human IL-18(Interleukin 18) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse IL-18(Interleukin 18) ELISA Kit | $609/96T | ||
Rat IL-18(Interleukin 18) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human IL-23(Interleukin 23) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse IL-23(Interleukin 23) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human IL-33(Interleukin 33) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human IL-35(Interleukin 35) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human IP-10/CXCL10(Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human LTF/LF(Lactoferrin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse LTF/LF(Lactoferrin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human MCP-1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse MCP-1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Rat MCP-1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human OPN(Osteopontin) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human PCT(Procalcitonin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human SAA(Serum Amyloid A) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human sC5b-9(Soluble Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human SDF-1/CXCL12(Stromal Cell Derived Factor 1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human sIgA(Secretory Immunoglobulin A) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse sIgA(Secretory Immunoglobulin A) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | $495/96T | ||
Neuroscience | Human Aβ1-40(Amyloid Beta 1-40) ELISA Kit | $495/96T | |
Human Aβ1-42(Amyloid Beta 1-42) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human BDNF(Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat BDNF(Brain Derived Neurotrophic Factor) ELISA Kit | $495/96T | ||
DA(Dopamine) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human GFAP(Glial Fibrillary Acidic Protein) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human NGF(Nerve Growth Factor) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human NSE(Neuron Specific Enolase) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human NT-proBNP(N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse NT-proBNP(N-terminal pro-Brain Natriuretic Peptide) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human SNCα(Synuclein Alpha) ELISA Kit | $609/96T | ||
ST/5-HT(Serotonin/5-Hydroxytryptamine) ELISA Kit | $495/96T | ||
Metabolism | 8-OHdG(8-Hydroxydeoxyguanosine) ELISA Kit | $495/96T | |
25-HVD3(25-Hydroxy Vitamin D3) ELISA Kit | $495/96T | ||
A-CoA(Acetyl Coenzyme A) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human ACTH(Adrenocorticotropic Hormone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse ACTH(Adrenocorticotropic Hormone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat ACTH(Adrenocorticotropic Hormone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human CHEM(Chemerin) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human CTXⅠ(Cross Linked C-telopeptide of Type Ⅰ Collagen) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse CTXⅠ(Cross Linked C-telopeptide of Type Ⅰ Collagen) ELISA Kit | $609/96T | ||
DHVD3(1,25-Dihydroxyvitamin D3) ELISA Kit | $495/96T | ||
FA/VB9(Folic Acid/Vitamin B9) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human FETUA(Fetuin A) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human FGF21(Fibroblast Growth Factor 21) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human FGF23(Fibroblast Growth Factor 23) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse FSH(Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat FSH(Follicle Stimulating Hormone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human IFABP/FABP2(Intestinal Fatty Acid Binding Protein) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human INS(Insulin) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse INS(Insulin) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse INS(Insulin) ELISA Kit | $609/96T | ||
Rat INS(Insulin) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human KIM-1(Kidney Injury Molecule 1) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human LEP(Leptin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse LEP(Leptin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat LEP(Leptin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse MAU(Microalbuminuria) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human MT(Melatonin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse MT(Melatonin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat MT(Melatonin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse NGAL(Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin) ELISA Kit | $682/96T | ||
Human OPG(Osteoprotegerin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human OxLDL(Oxidized Low Density Lipoprotein) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human RETN(Resistin) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human sTfR1(Soluble Transferrin Receptor 1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Rat TSH(Thyroid Stimulating Hormone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human VF(Visfatin) ELISA Kit | $609/96T | ||
Signal transduction | ALD(Aldosterone) ELISA Kit | $495/96T | |
Human CALP(Calprotectin) ELISA Kit | $609/96T | ||
cAMP(Cyclic adenosine monophosphate) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse COL1(Collagen Type Ⅰ) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human COL1α1(Collagen Type Ⅰ Alpha 1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human COL7(Collagen Type Ⅶ) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse CORT (Corticosterone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat/Chicken CORT (Corticosterone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human Cortisol ELISA Kit | $495/96T | ||
fT3(Free Triiodothyronine) ELISA Kit | $495/96T | ||
fT4(Free Thyroxine) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human HGF(Hepatocyte Growth Factor) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human INHB(Inhibin B) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat LH(Luteinizing Hormone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human OC/BGP(Osteocalcin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Mouse OC/BGP(Osteocalcin) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human PⅠNP(Procollagen Ⅰ N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse PⅠNP(Procollagen Ⅰ N-Terminal Propeptide) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human PⅢNP(N-Terminal Procollagen Ⅲ Propeptide) ELISA Kit | $495/96T | ||
Pg(Progesterone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human Rac1(Ras Related C3 Botulinum Toxin Substrate 1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human SP-A1(Pulmonary surfactant-associated protein A1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Developmental biology | Human bFGF/FGF2(Basic Fibroblast Growth Factor) ELISA Kit | $609/96T | |
DHT(Dihydrotestosterone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human/Monkey/Mouse E2(Estradiol) ELISA Kit | $495/96T | ||
Rat/Porcine E2(Estradiol) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human GH(Growth Hormone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Human IGF-1(Insulin-like Growth Factor 1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Rat PRL(Prolactin) ELISA Kit | $609/96T | ||
T(Testosterone) ELISA Kit | $495/96T | ||
Microbiology | Human DEFβ2/DEFB2(Defensin Beta 2) ELISA Kit | $609/96T | |
Human HBsAg(Hepatitis B surface antigen) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human LL-37(Antibacterial Protein LL-37) ELISA Kit | $609/96T | ||
Cell Biology | Human EGF(Epidermal Growth Factor) ELISA Kit | $495/96T | |
Human FN(Fibronectin) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human GAL3(Galectin 3) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human GDF15(Growth Differentiation Factor 15) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human ICAM-1/CD54(intercellular adhesion molecule 1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human PAI1(Plasminogen Activator Inhibitor 1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human VCAM-1/CD106(Vascular Cell Adhesion Molecule 1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Stem cells | Human S100B(S100 Calcium Binding Protein B) ELISA Kit | $495/96T | |
TGF-β1(Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit | $495/96T | ||
Epigenetics & Nuclear Signaling | Human HIF-1α(Hypoxia Inducible Factor 1 Alpha) ELISA Kit | $495/96T | |
Human HMGB-1(High Mobility Group Protein B1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Mouse HMGB-1(High Mobility Group Protein B1) ELISA Kit | $609/96T | ||
Human PAF(Platelet Activating Factor) ELISA Kit | $609/96T | ||
Tags & Cell Markers | Human ESM1(Endothelial Cell Specific Molecule 1) ELISA Kit | $609/96T |

| 첨부파일 |
|
|---|
|
다음글
|
[GenScript] CytoSinct™ Nanobeads Products and Services |
|---|---|
|
이전글
|
[Sino Biological] Recombinant Fc Receptor Proteins |